Zwycięzcy konkursu "Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata"

Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród. 

Nagrody otrzymują:

Natalia Jamróz
"Pasożyt formy"

Sławomir Jasieniecki
"Eksplozja nr I"

Aleksandra Kolobius
"Magnetar"

Patrycja Nurkan
"Koniunkcja"

Zofia Szczęsna
"Pulsar"

 

Medal Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:
Zuzanna Piętkowska

Wyróżnienie honorowe przyznane przez studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Monika Raźny
"Śmierć gwiazdy"

 

Wyróżnienie honorowe przyznane przez doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Dorota Zalitacz
"Inercja"

 

Wyróżnienie honorowe przyznane przez pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Natalia Jamróz
"Pasożyt formy"

Marta Moskwa, Agnieszka Pogan
"Plerion"

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Natalia Jamróz - "Pasożyt formy" 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Sławomir Jasieniecki - "Eksplozja nr I" 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Aleksandra Kolobius - "Magnetar" 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Patrycja Nurkan - "Koniunkcja" 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zofia Szczęsna - "Pulsar" 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zuzanna Piętkowska 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Monika Raźny - "Śmierć gwiazdy" 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Dorota Zalitacz - "Inercja" 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Marta Moskwa, Agnieszka Pogan - "Plerion" 10 8

Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Karolina Al Jarwan - "Meteor" 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Kazimierz Borkowski - "Schemat proporcji - poszukiwanie wzorca" 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Magdalena Biłuńska - "Dźwięk przestrzeni III, V i VII" 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Katarzyna Celak - "Uderzenie" 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Katarzyna Celak - "Kosmos" 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Katarzyna Celak - "Black rain" 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Barbara Cyran - "13,7..." 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Kamil Dąbrowski - "Niewidka" 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Julia Gąszczak - Wilde - "Kontrasty - sztuka ognia: "SMALT" 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Anna Gruszkowska - "Krzyk/ szept/ cisza" 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Aneta Hąc - "Cosmos" 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Aneta Hąc - "Opowieści o Słońcu" 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Valeria Ianichek - "Ingerencja" 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Natalia Jamróz - "Pasożyt formy" 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Joanna Januszkiewicz - Węcławowicz - "Nowy początek" 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Sławomir Jasieniecki - "Eksplozja nr I" 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Wiktor Jasiewicz - "Semen" 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Adrian Kolerski 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Barbara Krzaklewska - "Zderzenie cząstek" 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Aleksandra Kolobius - "Magnetar" 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Nikol Kubis - "Mare luna" 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Kamil Kukla 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Kamil Kukla 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Kamil Kukla - "Wzrost entropii" 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Urszula Kulczyk - "Arie" 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Marta Moskwa, Agnieszka Pogan - "Mgławica planetarna NGC6302" 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Marta Moskwa, Agnieszka Pogan - "Plerion" 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Katarzyna Muzolf - "Planetoidy" 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Patrycja Nurkan - "Koniunkcja" 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Maria Paszkowska - "Bucky Bubble" 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zuzanna Piętkowska 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Monika Raźny - "Śmierć gwiazdy" 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Agnieszka Piotrowska - "Stój spokojnie" 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Alicja Sawoniuk - "M - teoria" 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Katarzyna Skorupska - "Szelest szklany" 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Paweł Słota - "Przestrzenie ujawnione" 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zofia Szczęsna - "PSR 0012B" 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zofia Szczęsna - "Mikro/ Makro" 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zofia Szczęsna - "Interstellar medium" 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zofia Szczęsna - "Pulsar" 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zofia Szczęsna - "Crab pulsar" 42 40
42 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Zofia Szczęsna - "Noise" 43 41
43 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Anna Świtalska - Jończyk - "Formowanie materii" 44 42
44 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Martyna Wolna - "Blue-Ray" 45 43
45 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Dorota Zalitacz - "Inercja" 46 44
46 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Aleksandra Zimny - "Fraktalne impresje" 47 45
47 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Mateusz Ząbek - "Corehedron" 48 46
48 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=43991576 0 0 Mateusz Ząbek - "Hexahedron" 49 47